企业名称:世界知识出版社有限公司 单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 201X年-2022年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(取暖费) | 其他货币性收入(防暑降温费) | 其他货币性收入(独生子女费) | ||||||
崔春 | 董事长(兼总经理) | 2021.11(改任)- | 33 | 12.25 | 0 | 0.12 | 0 | 无 | 无 | 无 |
汪琴 | 副总经理 | 2019.10(改任)- | 31.78 | 11.86 | 0.31 | 0.12 | 0.01 | 无 | 无 | 无 |
罗洁 | 副总编辑 | 2019.10(改任)- | 32.14 | 12.02 | 0.31 | 0.12 | 0 | 无 | 无 | 无 |
王亚丽 | 监事 | 2019.03(改任)- | 31.22 | 11.54 | 0.31 | 0.12 | 0.04 | 无 | 无 | 无 |
李锋 | 副总经理 | 2019.10- | 32.01 | 12 | 0.31 | 0.12 | 0 | 无 | 无 | 无 |
闫楠 | 非职工代表董事、副总经理 | 2019.10- | 30.12 | 11.19 | 0.31 | 0.12 | 0 | 无 | 无 | 无 |
备注:上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效薪酬)。