企业名称:世界知识出版社有限公司 单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 任期激励收入(2022年-2024年) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(取暖费) | 其他货币性收入(防暑降温费) | 其他货币性收入(独生子女费) | ||||||
崔春 | 党委书记、董事长、兼总经理 | 2021年11月- | 35.35 | 13.38 | 0.37 | 0.12 | 0.04 | 无 | 否 | 无 |
汪琴 | 党委委员、总编辑 | 2023年12月- | 35.1 | 12.08 | 0.32 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
王亚丽 | 党委副书记、监事 | 2019年3月- | 31.75 | 11.80 | 0.32 | 0.12 | 0.03 | 无 | 否 | 无 |
李锋 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月- | 32.54 | 12.10 | 0.32 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
闫楠 | 党委委员、非职工代表董事、副总经理 | 2019年10月- | 31.02 | 11.38 | 0.32 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
谷雨 | 副总经理 | 2024年5月- | 29 | 5.07 | 0.28 | 0.12 | 0.01 | 无 | 否 | 无 |
备注:上表披露薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效薪酬)。