企业名称:世界知识出版社有限公司 单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 201x年-2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(取暖费) | 其他货币性收入(防暑降温费) | 其他货币性收入(独生子女费) | ||||||
崔 春 | 董事长、总经理 | 2021.11- | 34.36 | 13.45 | 0.37 | 0.12 | 0.04 | 无 | 否 | 无 |
汪 琴 | 副总经理 | 2019.10- | 31.59 | 12.04 | 0.31 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
罗 洁 | 副总编辑 | 2019.10- 2023.11 | 28.96 | 11.22 | 0.31 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
王亚丽 | 监事 | 2019.03- | 30.67 | 11.82 | 0.31 | 0.12 | 0.04 | 无 | 否 | 无 |
李 锋 | 副总经理 | 2019.10- | 31.46 | 12.21 | 0.31 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
闫 楠 | 非职工代表董事、副总经理 | 2019.10- | 29.58 | 11.47 | 0.31 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
备注:上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效薪酬)