按照党中央、国务院关于中央企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将外交部所监管企业(世界知识出版社有限公司)2025年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2025年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 任期激励收入(2023年-2025年) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(取暖费) | 其他货币性收入(防暑降温费) | 其他货币性收入(独生子女费) | ||||||
崔春 | 党委书记、董事长兼总经理 | 2021年11月- | 35.39 | 13.02 | 0.37 | 0.12 | 0.04 | 无 | 否 | 无 |
汪琴 | 党委委员、总编辑 | 2019年10月- | 35.15 | 12.35 | 0.32 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
王亚丽 | 党委副书记、监事 | 2019年3月-2025年12月 | 29.62 | 11.69 | 0.32 | 0.12 | 0.04 | 无 | 否 | 无 |
李锋 | 党委委员(至2025年12月)、副总经理 | 2019年10月- | 30.47 | 11.93 | 0.32 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
闫楠 | 党委委员、非职工代表董事、副总经理 | 2019年10月- | 31.06 | 11.35 | 0.32 | 0.12 | 0 | 无 | 否 | 无 |
谷雨 | 党委委员(2025年12月起)、副总经理 | 2024年5月- | 31.06 | 6.40 | 0.32 | 0.12 | 0.04 | 无 | 否 | 无 |
备注:1.上表披露的薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效薪酬)。
2. 任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写“2023年-2025年任期激励收入”。
外交部
2026年8月19日

















































































