根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》的要求,2024年4月,外交部对主体及部内部属单位政务新媒体账号(含APP)进行了抽查,结果如下:
序号 | 单位 | 新媒体账号(含APP) | 检查情况 |
1 | 外交部 | “外交部”微博、微信、APP | 合格 |
外交部部内部属单位 | |||
2 | 亚洲司 | “亚洲雄风”今日头条、抖音、快手 | 合格 |
3 | 亚非司 | “中东瞭望”今日头条 | 合格 |
4 | 非洲司 | “直通非洲”微信、今日头条 | 合格 |
5 | 欧亚司 | “欧亚风景线”微博 | 合格 |
6 | 欧洲司 | “中欧信使”微博 | 合格 |
7 | 拉美司 | “聚焦拉美”微博、今日头条 | 合格 |
8 | 军控司 | “战略安全与军控在线”微博 | 合格 |
9 | 条法司 | “中国国际法前沿”微信 | 合格 |
10 | 边海司 | “边海纵横”澎湃号 | 合格 |
11 | 新闻司 | “外交部发言人办公室”微信、微博、抖音、快手、哔哩哔哩 | 合格 |
12 | 礼宾司 | “外交部使团事务办公室”微信 | 合格 |
13 | 领事司 | “领事直通车”微信、澎湃号 | 合格 |
14 | 离退休干部局 | “老外交官之家”微信 | 合格 |
外交部办公厅
2024年4月3日