根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》的要求,2024年7月,外交部对主体及部内部属单位政务新媒体账号(含APP)进行了抽查,结果如下:
序号 | 单位 | 新媒体账号(含APP) | 检查情况 |
1 | 外交部 | “外交部”微博、微信、APP | 合格 |
外交部部内部属单位 | |||
2 | 亚洲司 | “亚洲雄风”微信、 今日头条、澎湃号; “澜沧江-湄公河合作 中国秘书处”微信 | 合格 |
3 | 亚非司 | “中东瞭望”微信、今日头条 | 合格 |
4 | 非洲司 | “直通非洲”微博、澎湃号 | 合格 |
5 | 欧亚司 | “欧亚风景线”今日头条 | 合格 |
6 | 拉美司 | “聚焦拉美”抖音、微博 | 合格 |
7 | 国际司 | “国际风”微信 | 合格 |
8 | 边海司 | “边海纵横”微信 | 合格 |
9 | 新闻司 | “外交部发言人办公室”微信、微博、抖音、快手、哔哩哔哩 | 合格 |
10 | 礼宾司 | “外交部使团事务办公室” 澎湃号 | 合格 |
11 | 领事司 | “领事直通车”微博、哔哩哔哩 | 合格 |
12 | 外管司 | “外事管理”微信 | 合格 |
外交部办公厅
2024年7月4日